Ranking TCU Área Meio e Fim - 12:30 21/10


Planilha pra facilitar o preenchimento das infomarções: Clique aqui

TI ÁREA MEIO

Class Nome NB NE NT (NB+2*NE)

1 erick.santos 70 46 162
2 frogg 64 46 156
3 KHenry 70 41 152
4 makelele 72 40 152
5 renatounb 57 45 147
6 fdsousa 57 44 145
7 lads 64 40 144
8 Amigofdsousa x x 140
9 ZEXT 70 35 140
10 letato 65 37 139
11 gmsousa 60 39 138
12 mso 61 38 137
13 mrbraz 67 35 137
14 Diegolive 62 37 136
15 fmarins 56 40 136
16 guilhon 56 38 132
17 EuMesmoBSB 50 40 130
18 RJ 52 39 130
19 bgsc 52 39 130
20 Binsk 58 36 130
21 KSet 46 41 128
22 jbritto 56 36 128
23 dudis 58 35 128
24 autoconfianca 57 35 127
25 Gledson 50 38 126
26 Wlad 58 34 126 (E)
27 Daniel_MS 48 38 124
28 Planet 57 34 125 (E)
29 AnaMM 48 38 124
30 Daniel_MS 48 38 124
31 AmigodoSATF2 48 38 124
32 alexandre.teles 41 41 123
33 Edans 49 37 123
34 bobConstrutor 51 34 119 (E)
35 brucken 46 36 118
36 SATF 57 30 117 (E)
37 rafaeeel 60 28 116 (E)
38 smaciel 45 35 115
39 alessandropa 45 35 115
40 anjinho.lda 30 42 114
41 GutoBSB 49 31 111 (E)
42 luke_boh 51 30 111 (E)
43 rrung 38 35 108
44 cesarhgj 33 36 105
45 Edu 45 30 105 (E)
46 claudioczm 42 30 102 (E)
47 diener 26 38 102
48 fnardotto 40 31 102 (E)
49 freakazoid 31 34 99 (E)
50 ranyboy 76 8 92 (E)
51 maiickel 54 21 96 (E)
52 zelador 39 26 91 (E)


AUDITORIA DE TI

Class Nome NB NE NT (NB+2*NE)
1 erick.santos 70 56 182
2 ranyboy 76 48 172
3 mrbraz 67 52 171
4 jungleman 66 52 170
5 renatounb 57 55 167
6 zágor 66 50 166
7 guilhon 56 54 164
8 brucken 46 56 158
9 rhas 60 49 158
10 ClaudioAGS 58 48 154
11 acbb 50 51 152
12 KHenry 70 41 152
13 bitols 59 46 151
14 bill 55 47 149
15 AmigodoThe_Captain 71 39 149
16 AmigodoSATF2 48 48 144
17 RJ 52 46 144
18 rafaeeel 60 42 144
19 AmigodoSATF 55 44 143
20 CZM 42 50 142
21 crisbsb 57 42 141
22 SATF 57 41 139
23 Duba 48 45 138
24 thiagosantos 54 41 136
25 LostCluster 45 45 135
26 dudsdu 51 42 135
27 lads 64 35 134
28 agentesmith 49 42 133
29 Again? 46 43 132
30 The_Captain 52 40 132
31 amigodoclaudio 59 36 131
32 salatielrbo 48 40 128
33 jbritto 56 35 126

Comentários

la serena disse…
hey!
nuevo blog de arte, pase!
la serena disse…
hey!
nuevo blog de arte, pase!

Postagens mais visitadas deste blog

Redação Ti Nota 10 - Klauss

Prova Discursiva nota 10 - Banca Cespe

Portugues - Orações