Resultado Final Camara dos Deputados

Analista Legislativo – Informática Legislativa (os 100 primeiros):
CARGO/ATRIBUIÇÃO/ÁREA: B02 - AN LEGISLATIVO - ATRIB INFO LEGIS
NÚMERO, NOME, PROVA1-1ªPARTE, PROVA1-2ªPARTE, PONTOS, CLASS
9065h, MARCOS SHINICHI NAGAMINE URATA, 49.00, 129.00, 178.00, 1/
10292b, RICARDO DA SILVA LIMA, 46.00, 129.00, 175.00, 2/
7895f, JUDAS TADEU CARIOLANO DOS SANTOS JUNIOR, 50.00, 123.00, 173.00, 3/
67979d, FERNANDO MENDONCA MARANHO, 53.00, 117.00, 170.00, 4/
9446i, MICHAEL SHIGEKI ONISHI, 44.00, 126.00, 170.00, 4/
68268i, JOAO EDUARDO SIQUEIRA LOPES, 48.00, 120.00, 168.00, 6/
5858a, DOUGLAS AURELIO MARQUES, 53.00, 114.00, 167.00, 7/
8412i, LUCAS DE CARVALHOFERREIRA, 43.00, 123.00, 166.00, 8/
10523f, RODRIGO DE MELO MELGACO, 47.00, 117.00, 164.00, 9/
10474h, RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ, 43.00, 120.00, 163.00, 10/
8933d, MARCIO MAZZA, 51.00, 111.00, 162.00, 11/
8945k, MARCIO RODRIGO BRAZ, 45.00, 117.00, 162.00, 11/
5106i, CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS, 41.00, 120.00, 161.00, 13/
7109c, HEBER JORGE RAMOS BRANDAO, 44.00, 117.00, 161.00, 13/
10809b, SAMUEL DINIZ CASIMIRO, 45.00, 114.00, 159.00, 15/
2213f, BRUNO MENDONCA DE OLIVEIRA, 48.00, 111.00, 159.00, 15/
7470g, JEFERSON FONSECA DE MELLO JUNIOR, 45.00, 114.00, 159.00, 15/
54788i, DYRSON RODRIGUES ALVES JUNIOR, 47.00, 111.00, 158.00, 18/
61149j, MAKSLANE ARAUJO RODRIGUES, 41.00, 117.00, 158.00, 18/
61279a, RAFAEL CAMPOS COIMBRA, 38.00, 120.00, 158.00, 18/
61373d, SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO, 47.00, 111.00, 158.00, 18/
10423b, ROBERTO GERALDO PIMENTA RIBEIRO JUNIOR, 43.00, 114.00, 157.00, 22/
61017d, JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA, 40.00, 117.00, 157.00, 22/
11415h, VICTOR BORTONE RAMOS RIBEIRO, 39.00, 117.00, 156.00, 24/
8666g, LUIZ REGINALDO ALMEIDA FLEURY CURADO, 39.00, 117.00, 156.00, 24/
58189g, GABRIEL RENALDO LAUREANO, 38.00, 117.00, 155.00, 26/
67967h, FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA, 41.00, 114.00, 155.00, 26/
8774j, MARCELO BRANDAO SILVA, 41.00, 114.00, 155.00, 26/
8946b, MARCIO RODRIGO FERNANDES FONSECA, 41.00, 114.00, 155.00, 26/
9839f, PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO, 44.00, 111.00, 155.00, 26/
7057j, GUSTAVO DE LIMA SANTOS, 43.00, 111.00, 154.00, 31/
8569i, LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SOEIRO, 37.00, 117.00, 154.00, 31/
11329d, VALDSON MARIANO DOS SANTOS, 42.00, 111.00, 153.00, 33/
55109a, LAURO SILVEIRA NETO, 42.00, 111.00, 153.00, 33/
5638i, DANILO BORGES DA CUNHA, 36.00, 117.00, 153.00, 33/
63537g, DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS, 45.00, 108.00, 153.00, 33/
6438f, FABRICIO CORREA DE ARAUJO OLIVEIRA, 48.00, 105.00, 153.00, 33/
67931i, FELIPE VICTORIANO DE CAMPOS SOARES, 39.00, 114.00, 153.00, 33/
68465k, LEANDRO GUIMARAES FARIA CORCETE DUTRA, 45.00, 108.00, 153.00, 33/
7066k, GUSTAVO GUERRA ZERLOTINI, 42.00, 111.00, 153.00, 33/
8310a, LIANA KRESCH BORBA, 48.00, 105.00, 153.00, 33/
10115b, RAUL DANIEL MASCARENHAS FERRAZ, 38.00, 114.00, 152.00, 42/
11059a, SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO, 47.00, 105.00, 152.00, 42/
63563h, DIOGO BARBOZA GOBIRA, 38.00, 114.00, 152.00, 42/
6398i, FABIO MESQUITA POVOA, 50.00, 102.00, 152.00, 42/
67279i, ANDRE PIMENTA FREIRE, 41.00, 111.00, 152.00, 42/
68959c, MOISES BRAGA RIBEIRO, 47.00, 105.00, 152.00, 42/
7295d, IGOR TAKAKI PAIVA, 38.00,114.00, 152.00, 42/
8220k, LEON SOLON DA SILVA, 38.00, 114.00, 152.00, 42/
8639d, LUIZ GUSTAVO HORITA, 44.00, 108.00, 152.00, 42/
10600i, ROGERIO ALVES DA COSTA, 43.00, 108.00, 151.00, 51/
4054k, ALAN NEIVA FREITAS, 40.00, 111.00, 151.00, 51/
60872f, ERICK MUZART FONSECA DOS SANTOS, 43.00, 108.00, 151.00, 51/
6350c, FABIO ABDALLA AFONSO, 46.00, 105.00, 151.00, 51/
64636c, WEMERSON DALTO RODRIGUES, 37.00, 114.00, 151.00, 51/
6719c, FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE, 37.00, 114.00, 151.00, 51/
6781h, FREDERICO VITOR ANDRADE MARQUES, 43.00, 108.00, 151.00, 51/
7583i, JOAO RAFAEL MORAES NICOLA, 40.00, 111.00, 151.00, 51/
8089f, KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO, 37.00, 114.00, 151.00, 51/
10473f, RODOLFO BEZERRA BATISTA, 39.00, 111.00, 150.00, 60/
11687h, WILTON SOUZA ALENCAR, 42.00, 108.00, 150.00, 60/
5233e, CHARLES ANTONIO NASCIMENTO COSTA, 36.00, 114.00, 150.00, 60/
60606g, ANDRE LUIS CAVALCANTI MOREIRA, 39.00, 111.00, 150.00, 60/
6268g, EUGENIO RICARDO PINHEIRO DE SA, 42.00, 108.00, 150.00, 60/
7116k, HEDNILSON DE ALMEIDA BEZERRA, 36.00, 114.00, 150.00, 60/
7866j, JOSELITO MESSIAS LOBO, 45.00, 105.00, 150.00, 60/
8166i, LEANDRO JOSE ANCHIETA IRIGONHE, 48.00, 102.00, 150.00, 60/
10116d, RAUL GOMES FERNANDES, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
4879d, BRENO GUSTAVO SOARES DA COSTA, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
5661d, DARIO ANDRE LOUZADO, 38.00, 111.00, 149.00, 68/
5875a, EDANS FLAVIUS DE OLIVEIRA SANDES, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
60913e, FILIPE LIMA DE ALBUQUERQUE, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
63779i, GUILHERME BRUGGER DAMATO, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
6380a, FABIO GUIMARAES MANDARINO, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
7577c, JOAO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, 41.00, 108.00, 149.00, 68/
9910h, PEDRO ALVES BEZERRA JUNIOR, 47.00, 102.00, 149.00, 68/
10458j, ROBSON HUGO ARAUJO DOS SANTOS, 37.00, 111.00, 148.00, 77/
10463c, ROBSON PANIAGO DE MIRANDA, 37.00, 111.00, 148.00, 77/
10513c, RODRIGO CESAR DE CASTRO MIRANDA, 40.00, 108.00, 148.00, 77/
11696i, WLADNER KLIMACH GUIMARAES, 46.00, 102.00, 148.00, 77/
6828h, GEORGE ATSUSHI MURAKAMI, 37.00, 111.00, 148.00, 77/
68322k, JOSE APARECIDO CARRILHO, 37.00, 111.00, 148.00, 77/
6841k, GERALDO AMARAL FILHO, 43.00, 105.00, 148.00, 77/
7423i, JANAINA DJENANE SOUZA CATETE, 40.00, 108.00, 148.00, 77/
9351i, MATEUS CAMPOS PUTTINI, 46.00, 102.00, 148.00, 77/
11062a, SOLANGE BERTO DE MEDEIROS, 42.00, 105.00, 147.00, 86/
4937c, BRUNO MARQUES BENTO, 45.00, 102.00, 147.00, 86/
5118e, CARLOS RENATO DOS SANTOS RAMOS, 39.00, 108.00, 147.00, 86/
58549k, RICARDO ANTONIO CAMARA DA SILVA, 54.00, 93.00, 147.00, 86/
6664d, FLAVIO LUIZ VANI, 39.00, 108.00, 147.00, 86/
7693e, JOSE AUGUSTO CERQUEIRA CONDE, 45.00, 102.00, 147.00, 86/
8202i, LEILA DE FATIMA SOUSA CARVALHO, 48.00, 99.00, 147.00, 86/
9283g, MARIO JORGE DE SOUSA FREIRE, 42.00, 105.00, 147.00, 86/
11237j, THIAGO RODRIGUES MIRANDA, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
2581b, FABIANO GOMES DE FREITAS, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
4913k, BRUNO DA ROCHA BRAGA, 44.00, 102.00, 146.00, 94/
55099b, KRISTIAN MAGNANI DOS SANTOS, 38.00, 108.00, 146.00, 94/
5746a, DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
5799k, DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
5962g, EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
61189k, MARCUS SOCRATES DA SILVA CAMPODONIO ELOY, 44.00, 102.00, 146.00, 94/
6171c, EMMANUEL DE FIGUEIREDO CALDAS, 47.00, 99.00, 146.00, 94/
6320e, FABIANA MARINS RAMOS, 44.00, 102.00, 146.00, 94/
63386a, BRUNO CAMPELO LOPES DOS SANTOS, 38.00, 108.00, 146.00, 94/
67266k, ANDRE GUSTAVO MONTEIRO LIMA, 41.00, 105.00, 146.00, 94/
7092a, GUSTAVO WARZOCHA FERNANDES CRUVINEL, 38.00, 108.00, 146.00, 94/
7593a, JOAO VIANNEY BARROZO COSTA, 38.00, 108.00, 146.00, 94/
8090b, KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA, 47.00, 99.00, 146.00, 94/
9979k, PRISCILA DE CASTRO SILVA NICOLA, 38.00, 108.00,146.00, 94/
10509a, RODRIGO CARNEIRO MUNHOZ COIMBRA, 37.00, 108.00, 145.00, 110/
2474a, EDILBERTO MAGALHAES SILVA, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
4510k, ANDRE HENRIQUE DE SIQUEIRA, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
55112a, LEANDRO DE FARIA FREITAS, 37.00, 108.00, 145.00, 110/
55499g, SAVIO ORNELAS ALMEIDA, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
60859c, ELMON DE VASCONCELOS NORONHA, 46.00, 99.00, 145.00, 110/
61006j, ITAPAJE DE FARIAS SETO TAKEGUMA, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
67563f, CONRADO PINTO REBESSI, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
68891f, MAURICIO AUGUSTO FIGUEIREDO, 46.00, 99.00, 145.00, 110/
69071f, PAULO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, 43.00, 102.00, 145.00, 110/
7245k, HUMBERTO BRUNO PONTES SILVA, 40.00, 105.00, 145.00, 110/
9820g, PAULO EDUARDO WAHRENDORFF, 43.00, 102.00, 145.00, 110/
10652f, ROMULO CHAVES RAPOSO, 42.00, 102.00, 144.00, 122/
2343h, CLERIA ELVINA COSTA MOREIRA, 42.00, 102.00, 144.00, 122/
2561g, EUCLIDES PEREIRA DO LAGO JUNIOR, 39.00, 105.00, 144.00, 122/
2968d, KATIA KNYCHALA SILVA, 42.00, 102.00, 144.00, 122/
298h, FREDERICO NOBRE REIS, 48.00, 96.00, 144.00, 122/
4106d, ALESSANDRA VALLE LAFETA, 45.00, 99.00, 144.00, 122/
5272d, CID RETROZ BERNARDES, 42.00, 102.00, 144.00, 122/
5395i, CLAUDIO ZAVAN, 36.00, 108.00, 144.00, 122/
55540k, THIAGO GUEDES PAYSAN, 39.00, 105.00, 144.00, 122/
58240c, IVAN CORDEIRO LIMA, 36.00, 108.00, 144.00, 122/
6022h, EDWARD LUCIO VIEIRA BORBA, 39.00, 105.00, 144.00, 122/
60963i, GLERTER ALCANTARA SABIA, 39.00, 105.00, 144.00, 122/
6385k, FABIO JOHN, 45.00, 99.00, 144.00,122/
68206i, IVAN BITTENCOURT DE ARAUJO E SILVA NETO, 36.00, 108.00, 144.00, 122/
68999d, NORMAN POZO MOLINA JUNIOR, 39.00, 105.00, 144.00, 122/
7863d, JOSE XAVIER DE OLIVEIRA LIMA SEGUNDO, 36.00, 108.00, 144.00, 122/
8518c, LUCIANO VIANA DO AMARAL, 42.00, 102.00,144.00, 122/
8584e, LUIS OTAVIO GOUVEIA, 45.00, 99.00, 144.00, 122/
8815i, MARCELO MATOS ANDRADE PIRES, 48.00, 96.00, 144.00, 122/
9704e, PABLO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, 42.00, 102.00, 144.00, 122/
10250h, RENATO PROENCA PICANCO, 41.00, 102.00, 143.00, 142/
10447e, ROBERTSON DA SILVA PEREIRA, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
10894h, SERGIO AUGUSTO SANTOS DE MORAES, 47.00, 96.00, 143.00, 142/
10940k, SERGIO SODRE PACHECO, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
11410i, VERUSKA ROCHA DE ARAGAO, 44.00, 99.00, 143.00, 142/
4595a, ANDREA THALHOFER RICCIARDI, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
4755h, ARIEL REINALDO MESQUITA DA SILVA, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
55331b, OSVALDO FRANCISCO DE PINA NETO, 41.00, 102.00, 143.00, 142/
55546a, TIAGO DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
58191e, GASPAR VON SCHARTEN, 44.00, 99.00, 143.00, 142/
61306k, RICARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA AMORIM, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
6174i, ENEAS RIBEIRO DE AGUIAR, 41.00, 102.00, 143.00, 142/
63760j, GIOVANNI CONSTANTINO PROVENZA, 47.00, 96.00, 143.00, 142/
6419b, FABIO VINICIUS PINTO E SILVA, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
64226f, MAX MAURO DE OLIVEIRA SILVA, 38.00, 105.00, 143.00, 142/
7986i, JUNIA MARIA MARTINS NEVES, 41.00, 102.00, 143.00, 142/
8342c, LILIAN SOUZA RODRIGUES POVOA, 41.00, 102.00, 143.00, 142/
8515h, LUCIANO SOARES BOHNERT, 44.00, 99.00, 143.00, 142/
8968a, MARCO ANTONIO REIS HENRIQUES, 44.00, 99.00, 143.00, 142/

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Redação Ti Nota 10 - Klauss

Prova Discursiva nota 10 - Banca Cespe

Portugues - Orações