Câmara preliminar com Títulos - 09/10 19:30

PosComTitulo PosSemTitulo Nome Pontos Títulos Total
1 - (1º) MARCOS SHINICHI NAGAMINE URATA 178 2 180
2 - (2o) RICARDO DA SILVA LIMA 175 3 178
3 - (3o) JUDAS TADEU CARIOLANO DOS SANTOS JUNIOR 173 3,5 176,5
4 - (4o) MICHAEL SHIGEKI ONISHI 170 2,5 172,5
5 - (4o) FERNANDO MENDONCA MARANHO 170 1 171
6 - (7o) DOUGLAS AURELIO MARQUES 167 4 171
7 - (6o) JOAO EDUARDO SIQUEIRA LOPES 168 0 168
8 - (10o) RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ 163 5 168
9 - (11o) MARCIO RODRIGO BRAZ 162 5 167
10 - (9o) RODRIGO DE MELO MELGACO 164 3 167
11 - (11o) MARCIO MAZZA 162 5 167
12 - (8o) LUCAS DE CARVALHOFERREIRA 166 0 166
13 - (13o) HEBER JORGE RAMOS BRANDAO 161 3,5 164,5
14 - (18o) DYRSON RODRIGUES ALVES JUNIOR 158 4,5 162,5
15 - (24o) LUIZ REGINALDO ALMEIDA FLEURY CURADO 156 6 162
16 - (13o) CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS 161 0 161
17 - (18o) MAKSLANE ARAUJO RODRIGUES 158 3 161
18 - (26o) PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO 155 6 161
19 - (15o) BRUNO MENDONCA DE OLIVEIRA 159 1 160
20 - (18o) RAFAEL CAMPOS COIMBRA 158 1,5 159,5
21 - (22o) ROBERTO GERALDO PIMENTA RIBEIRO JUNIOR 157 2,5 159,5
22 - (18o) SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO 158 1,5 159,5
23 - (15o) SAMUEL DINIZ CASIMIRO 159 0 159
24 - (15o) JEFERSON FONSECA DE MELLO JUNIOR 159 0 159
25 - (26o) FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOSE SILVA 155 3 158
26 - (26o) MARCELO BRANDAO SILVA 155 3 158
27 - (22o) JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA 157 0 157
28 - (24o) VICTOR BORTONE RAMOS RIBEIRO 156 1 157
29 - (42o) RAUL DANIEL MASCARENHAS FERRAZ 152 4,5 156,5
30 - (33o) VALDSON MARIANO DOS SANTOS 153 3 156
31 - (60o) WILTON SOUZA ALENCAR 150 6 156
32 - (33o) LIANA KRESCH BORBA 153 3 156
33 - (31o) GUSTAVO DE LIMA SANTOS 154 1,5 155,5
34 - (51o) ROGERIO ALVES DA COSTA 151 4,5 155,5
35 - (26o) GABRIEL RENALDO LAUREANO 155 0 155
36 - (26o) MARCIO RODRIGO FERNANDES FONSECA 155 0 155
37 - (33o) DANILO BORGES DA CUNHA 153 1,5 154,5
38 - (42o) SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO 152 2,5 154,5
39 - (31o) LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SOEIRO 154 0 154
40 - (51o) KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO 151 3 154
41 - (33o) GUSTAVO GUERRA ZERLOTINI 153 1 154
42 - (42o) LEON SOLON DA SILVA 152 1,5 153,5
43 - (51o) FREDERICO VITOR ANDRADE MARQUES 151 2,5 153,5
44 - (94o) ANDRE GUSTAVO MONTEIRO LIMA 146 7,5 153,5
45 - (33o) FELIPE VICTORIANO DE CAMPOS SOARES 153 0 153
46 - (42o) DIOGO BARBOZA GOBIRA 152 1 153
47 - (33o) LAURO SILVEIRA NETO 153 0 153
48 - (60o) RODOLFO BEZERRA BATISTA 150 3 153
49 - (42o) ANDRE PIMENTA FREIRE 152 1 153
50 - (33o) DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS 153 0 153
51 - (33o) LEANDRO GUIMARAES FARIA CORCETE DUTRA 153 0 153
52 - (68o) BRENO GUSTAVO SOARES DA COSTA 149 4 153
53 - (33o) FABRICIO CORREA DE ARAUJO OLIVEIRA 153 0 153
54 - (60o) LEANDRO JOSE ANCHIETA IRIGONHE 150 3 153
55 - (51o) ERICK MUZART FONSECA DOS SANTOS 151 1,5 152,5
56 - (42o) IGOR TAKAKI PAIVA 152 0 152
57 - (42o) LUIZ GUSTAVO HORITA 152 0 152
58 - (42o) MOISES BRAGA RIBEIRO 152 0 152
59 - (42o) FABIO MESQUITA POVOA 152 0 152
60 - (86o) RICARDO ANTONIO CAMARA DA SILVA 147 5 152
61 - (60o) CHARLES ANTONIO NASCIMENTO COSTA 150 1,5 151,5
62 - (51o) WEMERSON DALTO RODRIGUES 151 0 151
63 - (51o) FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE 151 0 151
64 - (51o) ALAN NEIVA FREITAS 151 0 151
65 - (51o) JOAO RAFAEL MORAES NICOLA 151 0 151
66 - (51o) FABIO ABDALLA AFONSO 151 0 151
67 - (60o) HEDNILSON DE ALMEIDA BEZERRA 150 0 150
68 - (60o) ANDRE LUIS CAVALCANTI MOREIRA 150 0 150
69 - (60o) EUGENIO RICARDO PINHEIRO DE SA 150 0 150
70 - (60o) JOSELITO MESSIAS LOBO 150 0 150
71 - (68o) BDARIO ANDRE LOUZADO 149 0 149
72 - (68o) RAUL GOMES FERNANDES 149 0 149
73 - (68o) EDANS FLAVIUS DE OLIVEIRA SANDES 149 0 149
74 - (68o) FILIPE LIMA DE ALBUQUERQUE 149 0 149
75 - (68o) GUILHERME BRUGGER DAMATO 149 0 149
76 - (68o) FABIO GUIMARAES MANDARINO 149 0 149
77 - (68o) JOAO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA 149 0 149
78 - (77o) WLADNER KLIMACH GUIMARAES 148 1 149
79 - (68o) PEDRO ALVES BEZERRA JUNIOR 149 0 149

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Redação Ti Nota 10 - Klauss

Prova Discursiva nota 10 - Banca Cespe

Portugues - Orações