Resultado Provisório TCU TI - Meio e FIM

Área FIM TI

1 Erick Muzart Fonseca dos Santos 192 12,53 46,3 58,83 250,83
2 Rogerio Cesar Mateus Correa 196 10,51 37,41 47,92 243,92
3 Daniel Moreira Guilhon 186 9,92 47,89 57,81 243,81
4 Marcio Rodrigo Braz 183 13,95 45,85 59,8 242,8
5 Klauss Henry de Oliveira Nogueira 172 11,28 54,55 65,83 237,83
6 Alex Otsuki 171 13,05 53 66,05 237,05
7 Ranieri Jose Dantas Severiano 178 10,85 48 58,85 236,85
8 Regis Soares Machado 172 12,74 51,9 64,64 236,64
9 Pedro de Souza Coutinho Filho 181 13,18 41,61 54,79 235,79
10 Giovanni Luiz Gaio 182 9,8 43,93 53,73 235,73
11 Rafael Albuquerque da Silva 174 12,9 48,76 61,66 235,66
12 Bruno Oliveira Barbosa 171 13,84 50,55 64,39 235,39
13 Paulo Federighi Sobrinho 175 10,25 47,56 57,81 232,81
14 Andrea Thalhofer Ricciardi 171 9,85 51,14 60,99 231,99
15 Evandro Mario Lorens 172 3,44 55,16 58,6 230,6
16 Ana Carolina Benjamim Barbosa 178 10,35 41,4 51,75 229,75
17 Joselito Messias Lobo 172 11,41 46,2 57,61 229,61
18 Humberto Bruno Pontes Silva 178 7,5 43,87 51,37 229,37
19 Cristina Silva da Conceicao 175 9,28 44,41 53,69 228,69
20 Robson Hugo Araujo dos Santos 178 10,23 38,3 48,53 226,53
21 Ricardo Bravo 176 7,39 42,95 50,34 226,34
22 Edward Lucio Vieira Borba 173 10,54 42 52,54 225,54
23 Claudio Augusto Grunewald Soares 172 6,29 46,7 52,99 224,99
24 Marcos Dumay de Medeiros 177 7,53 38,65 46,18 223,18
25 Gelson Heindrickson 175 11,55 34,69 46,24 221,24
26 Walter Luis Araujo da Cunha 173 10,19 38 48,19 221,19

Área Meio TI:
1 Fernando Mendonca Maranho 200 11,13 48,75 59,88 259,88
2 Alessandra de Queiroz Requena 185 11,04 55,27 66,31 251,31
3 Rodrigo de Melo Melgaco 171 11,6 54,15 65,75 236,75
4 Klauss Henry de Oliveira Nogueira 158 11,28 60 71,28 229,28
5 Jose Renato Alves Affonso 168 10,16 50,52 60,68 228,68
6 Raul Daniel Mascarenhas Ferraz 165 11,86 51 62,86 227,86
7 Erick Muzart Fonseca dos Santos 168 12,53 47,2 59,73 227,73
8 Bruno Giancristoforo Queiroz 169 14,09 42,96 57,05 226,05
9 Fabiana Marins Ramos 174 8,99 41,85 50,84 224,84
10 Leonardo Augusto da Silva Pacheco 159 8,73 56,38 65,11 224,11
11 Luis Andre Dutra e Silva 162 10,65 51,25 61,9 223,9
12 Robson Hugo Araujo dos Santos 166 10,23 46,15 56,38 222,38
13 Judas Tadeu Cariolano dos Santos Junior 164 10,45 47,65 58,1 222,1
14 Marcio Rodrigo Braz 157 13,95 49,99 63,94 220,94
15 Viviane de Paula Abib 162 10,1 48,84 58,94 220,94
16 Gutemberg Assuncao Vieira 165 8,43 47,23 55,66 220,66
17 Daniel Moreira Guilhon 158 9,92 52,44 62,36 220,36
18 Joao Rafael Moraes Nicola 169 6,03 44,3 50,33 219,33
19 Gledson Bezerra de Oliveira Rabelo 173 7,97 38,11 46,08 219,08
20 Renato Mendes de Oliveira 157 11,74 50,31 62,05 219,05
21 Paulo Celio Soares da Silva Junior 158 9,35 51,45 60,8 218,8
22 Andre Benevenuto 157 6,98 54,25 61,23 218,23
23 Andre Luis Vidigal Soares de Andarde 161 10,05 46,12 56,17 217,17
24 Rodrigo Santos de Paula 159 10,3 45,57 55,87 214,87
25 Moises Braga Ribeiro 157 9,65 46,15 55,8 212,8
26 Walter Luis Araujo da Cunha 157 10,19 45,21 55,4 212,4
27 Fernanda Ramires de Andrade 162 9,97 39,34 49,31 211,31
28 Valdson Mariano dos Santos 170 10,05 27,8 37,85 207,85
29 Fabiano Damasceno Sousa Falcao 156 12,68 36,44 49,12 205,12
30 Alberto Campos Siqueira 156 9,27 39,69 48,96 204,96
31 Leandro de Souza Oliveira 156 7,5 31,35 38,85 194,85
32 Carlos Henrique Moniwa Tada 158 9,65 27,16 36,81 194,81

Comentários

rar disse…
Cara, parabéns pelo seu resultado. Não desiste, não! Recurso neles!
Anônimo disse…
Parabéns pelo resultado, Humberto! A guerra ainda não acabou... Tõ na torcida. Nei.
Xaxim disse…
Parabens mlk!
Fiquei feliz de ver seu nome na lista! :)
Abração!

Postagens mais visitadas deste blog

Redação Ti Nota 10 - Klauss

Prova Discursiva nota 10 - Banca Cespe

Portugues - Orações