Maior velocidade média verificada por UF - Banda Larga Fixa 1T2014 Brasil
| Maior velocidade média verificada por UF | ||
| UF | Prestadora | 1T14 |
| SP | GVT | 18.67 |
| PE | GVT | 18.23 |
| RJ | GVT | 17.66 |
| DF | GVT | 16.80 |
| ES | GVT | 16.68 |
| AL | GVT | 16.61 |
| MG | GVT | 14.41 |
| PR | GVT | 14.09 |
| BA | GVT | 15.93 |
| GO | NET SERVIÇOS | 15.88 |
| SC | GVT | 15.07 |
| PB | GVT | 14.10 |
| RS | GVT | 13.63 |
| MS | GVT | 13.19 |
| CE | GVT | 13.17 |
| PA | NET SERVIÇOS | 13.11 |
| AM | NET SERVIÇOS | 12.75 |
| MT | GVT | 12.58 |
| PI | NET SERVIÇOS | 12.50 |
| RN | NET SERVIÇOS | 11.47 |
| MA | NET SERVIÇOS | 11.41 |
| TO | OI | 7.37 |
| SE | OI | 7.04 |
| RO | OI | 6.39 |
| AC | OI | 6.34 |
| RR | OI | 5.74 |
Fonte: RGQ-SCM Anatel e EAQ link: http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/sala_imprensa/30-4-2014--15h45min47s-Divulgacao_Indicadores_Mar%C3%A7o_2014.pdf |
||

Comentários